Thông Tin Tổng Quan
Quy mô
2000 căn hộ
Mật độ xây dựng
80%
Số tòa nhà
5 tòa
Tầng cao nhất
30 tầng
Bàn giao
Q4/2025
Mô Tả Dự Án
Dự án Bảo Long – Hoành Bồ sổ hồng lâu dài. Vị trí trung tâm Phường Hoành Bồ, kết nối đô thị, đầy đủ tiện ích – cơ hội đầu tư và an cư ven đô thị biển Quảng Ninh.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A - Ô 7 | 80m2 (5*16) | - | TB | 27,5 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| 2B - Ô 2 | 80m2 (5*16) | - | ĐN | 29,5 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| 2B - Ô 8 | 80m2 (5*16) | - | ĐN | 28,5 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| 2B - Ô 18 | 80m2 (5*16) | - | N | 31 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| 2D - Ô 13 | 80(5*16) | - | B | 33 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
2A - Ô 7
Sổ Hồng2B - Ô 2
Sổ Hồng
Diện tích:
80m2 (5*16)
Hướng:
ĐN
Giá bán:
29,5 triệu/m²
2B - Ô 8
Sổ Hồng
Diện tích:
80m2 (5*16)
Hướng:
ĐN
Giá bán:
28,5 triệu/m²