Thông Tin Tổng Quan
Mật độ xây dựng
75%
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
Khu đô thị Bắc Sông Trới Hoành Bồ, gần trường Việt-Hàn, bờ sông Trới và trục đường chính. Lô đa dạng (100–300 m²), sổ lâu dài từng nền — cơ hội đầu tư & an cư với hạ tầng dần hoàn thiện.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 - Ô 25 | 300m2 (12*25) | - | TN | 23 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| A4 - Ô 14 | 299,84m2 (12*25) | ĐƯỜNG 17,5M | TN | 25 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| A5 - Ô 1 | 408m2 (16,5*25) | GÓC - ĐƯỜNG 17,5M | TB + ĐB | 24 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| A6 - Ô 2 | 299,89m2 (12*25) | - | ĐB | 19 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C1 - Ô 6 | 97,5m2 (5*19,5) | ĐƯỜNG 41M | TB | 35 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C5 - Ô 4 | 195,5m2 (12,5*15,64) | GÓC - ĐƯỜNG 41M | ĐB + ĐN | 38 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C5 - Ô 37 | 100m2 (5*20) | - | TB | 30 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C6- Ô 16 | 100m2 (5*20) | ĐƯỜNG 41M | ĐN | 35 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C6 - Ô 19 | 112,5m2 (7,5*15) | ĐƯỜNG 41M | ĐN | 34 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C10 - Ô 13 | 100m2 (5*20) | ĐƯỜNG 21M | ĐN | 34 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C12- Ô 9 | 128,75m2 (5*25,75) | - | ĐB | 25 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C12 - Ô 27 | 128,75m2 (5*25,75) | - | TN | 23 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C16- Ô 12 | 105m2 (5*21) | ĐƯỜNG 17,5M | ĐB | 28 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C20 - Ô 7 | 103,5m2 (5*20,7) | - | ĐN | 25 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C21 - Ô 4 | 195,5m2 (12,2*16) | GÓC | ĐB+ĐN | 25 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C21 - Ô 9 | 100m2 (5*20) | - | ĐN | 29 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C23 - Ô 20 | 100m2 (5*20) | - | TB | 30 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C27 - Ô 2 | 150m2 (10*15) | - | ĐB | 25,5 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LK1 - Ô 11 | 147,7m2 (7*21) | ĐƯỜNG 21M | TB | 35 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LK4- Ô 9 | 143m2 (5,5*26) | - | ĐB | 19 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5- Ô 20 | 88m2 (5,5*16) | ĐƯỜNG 21M | ĐN | 28,5 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5- Ô 24 | 105,6m2 (5,5*19,2) | - | TN | 25 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B3 -Ô 7 | 318,47m2 (15,77*20,19) | GÓC - ĐƯỜNG 21M | ĐB+ĐN | 30 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C2'- Ô 15 | 100m2 (5*20) | - | ĐB | 30 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| C2' - Ô 21 | 133m2 (9,5*14) | - | ĐB | 30 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C7'- Ô 12 | 170,8m2 (12*14,2) | GÓC - ĐƯỜNG 37M | ĐB+ĐN | 40 triệu/m² | Sổ Hồng | |
| C27'- Ô 5 | 150m2 (10*15) | - | ĐB | 25,5 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
A3 - Ô 25
Sổ HồngA4 - Ô 14
Sổ Hồng
Diện tích:
299,84m2 (12*25)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 17,5M
Hướng:
TN
Giá bán:
25 triệu/m²
Pháp lý:
A5 - Ô 1
Sổ Hồng
Diện tích:
408m2 (16,5*25)
Ký hiệu:
GÓC - ĐƯỜNG 17,5M
Hướng:
TB + ĐB
Giá bán:
24 triệu/m²
A6 - Ô 2
Sổ Hồng
Diện tích:
299,89m2 (12*25)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
19 triệu/m²
C1 - Ô 6
Sổ HồngC5 - Ô 4
Sổ Hồng
Diện tích:
195,5m2 (12,5*15,64)
Ký hiệu:
GÓC - ĐƯỜNG 41M
Hướng:
ĐB + ĐN
Giá bán:
38 triệu/m²
Pháp lý:
C5 - Ô 37
Sổ HồngC6- Ô 16
Sổ HồngC6 - Ô 19
Sổ Hồng
Diện tích:
112,5m2 (7,5*15)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 41M
Hướng:
ĐN
Giá bán:
34 triệu/m²
C10 - Ô 13
Sổ Hồng
Diện tích:
100m2 (5*20)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 21M
Hướng:
ĐN
Giá bán:
34 triệu/m²
C12- Ô 9
Sổ HồngC12 - Ô 27
Sổ HồngC16- Ô 12
Sổ Hồng
Diện tích:
105m2 (5*21)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 17,5M
Hướng:
ĐB
Giá bán:
28 triệu/m²
C20 - Ô 7
Sổ Hồng
Diện tích:
103,5m2 (5*20,7)
Hướng:
ĐN
Giá bán:
25 triệu/m²
C21 - Ô 4
Sổ Hồng
Diện tích:
195,5m2 (12,2*16)
Ký hiệu:
GÓC
Hướng:
ĐB+ĐN
Giá bán:
25 triệu/m²
C21 - Ô 9
Sổ HồngC23 - Ô 20
Sổ HồngC27 - Ô 2
Sổ Hồng
Diện tích:
150m2 (10*15)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
25,5 triệu/m²
LK1 - Ô 11
Sổ Hồng
Diện tích:
147,7m2 (7*21)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 21M
Hướng:
TB
Giá bán:
35 triệu/m²
LK4- Ô 9
Sổ HồngLK5- Ô 20
Sổ HồngLK5- Ô 24
Sổ HồngB3 -Ô 7
Sổ Hồng
Diện tích:
318,47m2 (15,77*20,19)
Ký hiệu:
GÓC - ĐƯỜNG 21M
Hướng:
ĐB+ĐN
Giá bán:
30 triệu/m²
Pháp lý:
C2'- Ô 15
Sổ Hồng
Diện tích:
100m2 (5*20)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
30 triệu/m²
C2' - Ô 21
Sổ HồngC7'- Ô 12
Sổ HồngC27'- Ô 5
Sổ Hồng
Diện tích:
150m2 (10*15)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
25,5 triệu/m²