Thông Tin Tổng Quan
Diện tích
33.5 hecta
Mật độ xây dựng
75%
Số tòa nhà
439 ô đất liền kề + 102 ô đất tái định cư. tòa
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
Khu đô thị mới Nam Ga – đất nền/liền kề liền kề nằm trên phường Bãi Cháy, diện tích ~33,5ha, hạ tầng giao thông trục Quốc lộ 18 kết nối cảng Cái Lân, vị trí kinh doanh & đầu tư tiềm năng.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK2 - Ô 7 | 111,2m2(5,5*20,2) | - | Nam | 47 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 1 - Ô 15 | 115,5m2(5,5*21) | - | Nam | 60 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 3 - Ô 15 | 115,5m2(5,5*21) | - | TN | 48 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 4 - Ô 12 | 144m2(5,5*26,2) | Ô GÓC | ĐB+TB | 65 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 7- Ô 26 | 124,64(m25,5*22,66) | ĐƯỜNG QL 18A | Nam | 70 triệu/m² | - | HĐCN |
| LÔ 7 - Ô 27 | 124,64m2(5,5*22,66) | ĐƯỜNG QL 18A | Nam | 60 triệu/m² | - | HĐCN |
| LÔ 8 - Ô 13,14 | 124,64m2(5,5*22,66) | - | Bắc | 42 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 9 - Ô 4,5,6 | 110m2(5,5*20) | ĐƯỜNG 17,5M | Nam | 50 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LÔ 10 - Ô 4 | 110m2(5.5*20) | ĐƯỜNG 26M | Bắc | 52 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LÔ 10 - Ô 5 | 110m2(5,5*20) | ĐƯỜNG 26M | Bắc | 52 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LÔ 13 - Ô 18 | 110m2(5,5*20) | - | Bắc | 41 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 13 - Ô 26 | 110m2(5,5*20) | - | Bắc | 45 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 14 - Ô 5 | 106m2(5,3*20) | - | Tây | 47 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 15 - Ô 20 | 110m2(5,5*20) | ĐƯỜNG 26M | ĐN | 52 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LÔ 18 - Ô 4 | 60m2(4*15) | ĐƯỜNG 17,5M | Đông | 47 triệu/m² | Tải file zip | HĐCN |
| LÔ 20 - Ô 11 | 60m2(4*15) | ĐƯỜNG 17,5M | Tây | 46,6 triệu/m² | Tải file zip | HĐCN |
| LÔ 25 - Ô 4+5 | 114m2(5,7*20) | - | ĐN | 42 triệu/m² | Tải file zip | HĐCN |
| LÔ 27 - Ô 4 | 111,4m2(5,57*20) | - | Nam | 50 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
LK2 - Ô 7
Sổ HồngLÔ 1 - Ô 15
Sổ HồngLÔ 3 - Ô 15
Sổ HồngLÔ 4 - Ô 12
Sổ HồngLÔ 7- Ô 26
HĐCN
Diện tích:
124,64(m25,5*22,66)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG QL 18A
Hướng:
Nam
Giá bán:
70 triệu/m²
LÔ 7 - Ô 27
HĐCN
Diện tích:
124,64m2(5,5*22,66)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG QL 18A
Hướng:
Nam
Giá bán:
60 triệu/m²
LÔ 8 - Ô 13,14
Sổ HồngLÔ 9 - Ô 4,5,6
Sổ Hồng
Diện tích:
110m2(5,5*20)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 17,5M
Hướng:
Nam
Giá bán:
50 triệu/m²
LÔ 10 - Ô 4
Sổ Hồng
Diện tích:
110m2(5.5*20)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 26M
Hướng:
Bắc
Giá bán:
52 triệu/m²
LÔ 10 - Ô 5
Sổ Hồng
Diện tích:
110m2(5,5*20)
Ký hiệu:
ĐƯỜNG 26M
Hướng:
Bắc
Giá bán:
52 triệu/m²
LÔ 13 - Ô 18
Sổ HồngLÔ 13 - Ô 26
Sổ HồngLÔ 14 - Ô 5
Sổ HồngLÔ 15 - Ô 20
Sổ HồngLÔ 18 - Ô 4
HĐCNLÔ 20 - Ô 11
HĐCNLÔ 25 - Ô 4+5
HĐCNLÔ 27 - Ô 4
Sổ Hồng
Diện tích:
111,4m2(5,57*20)
Hướng:
Nam
Giá bán:
50 triệu/m²
Video Dự Án
Tiện Ích Nội Khu
An ninh 24/7
Hệ thống bảo vệ và camera giám sát toàn khu