Thông Tin Tổng Quan
Mật độ xây dựng
75%
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
DỰ ÁN ĐỒI NGÂN HÀNG
Dự án tọa lạc trên đồi ngay đầu phường Hạ Long, là phường trung tâm kinh tế sôi động sầm uất bậc nhất thành phố. Đối diện đài truyền hình, trường văn hóa nghệ thuật, cách đường Nguyễn Văn Cừ 20m, giao thông thuận tiện.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT2 - Ô 9 | 405,79m2(16,04m * 25,3m) | 2 MẶT ĐƯỜNG | ĐN | 60 triệu/m2 | - | HĐGV |
| LK2 - Ô 6 | 100m2(5m*20m) | ĐƯỜNG 7,5M | TB | 69 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK3 - Ô 12 | 131,5m2(8m*16,43m) | GÓC | TB+TN | 82 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5- Ô 12 | 85m2(5m*17m) | ĐƯỜNG 7,5M | Bắc | 73 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5- Ô 13 | 85m2(5m*17m) | ĐƯỜNG 7,5M | Bắc | 73 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5- Ô 14 | 85m2(5m*17m) | ĐƯỜNG 7,5M | Bắc | 73 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK6 - Ô 17 | 85m2(5m*17m) | ĐƯỜNG 7,5M | TB | 74 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK20 - Ô 1 | 95m2(5m*19m) | GÓC VH - ĐƯỜNG 21M | Nam | 95 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK20 - Ô 7 | 95m2(5m*19m) | ĐƯỜNG 21M | ĐN | 85 triệu/m2 | Tải file zip | Sổ Hồng |
BT2 - Ô 9
HĐGV
Diện tích:
405,79m2(16,04m * 25,3m)
Ký hiệu:
2 MẶT ĐƯỜNG
Hướng:
ĐN
Giá bán:
60 triệu/m2
LK2 - Ô 6
Sổ HồngLK3 - Ô 12
Sổ HồngLK5- Ô 12
Sổ HồngLK5- Ô 13
Sổ HồngLK5- Ô 14
Sổ HồngLK6 - Ô 17
Sổ HồngLK20 - Ô 1
Sổ Hồng
Diện tích:
95m2(5m*19m)
Ký hiệu:
GÓC VH - ĐƯỜNG 21M
Hướng:
Nam
Giá bán:
95 triệu/m2
Pháp lý: