Thông Tin Tổng Quan
Mô Tả Dự Án
FLC Tropical City Hạ Long là khu đô thị sinh thái quy mô lớn do Tập đoàn FLC phát triển, tọa lạc tại vị trí chiến lược của TP Hạ Long – trung tâm kinh tế, du lịch năng động bậc nhất Quảng Ninh. Dự án được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đô thị nghỉ dưỡng hiện đại, mang phong cách nhiệt đới, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh, tiện ích cao cấp và tiềm năng đầu tư bền vững.
Với lợi thế kết nối thuận tiện đến trục giao thông chính, trung tâm hành chính, khu du lịch Bãi Cháy và Vịnh Hạ Long, FLC Tropical City Hạ Long mang đến khả năng khai thác đa dạng: an cư lâu dài, kinh doanh dịch vụ hoặc đầu tư sinh lời. Dự án phát triển nhiều loại hình sản phẩm như biệt thự, liền kề, shophouse, được thiết kế hiện đại, tối ưu công năng, phù hợp với nhu cầu của nhiều phân khúc khách hàng.
Điểm nhấn của FLC Tropical City Hạ Long nằm ở hệ thống tiện ích nội khu khép kín: công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng và các không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một môi trường sống đẳng cấp, riêng tư nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.
Sở hữu FLC Tropical City Hạ Long không chỉ là lựa chọn một nơi ở lý tưởng giữa lòng thành phố biển, mà còn là cơ hội đầu tư vào một khu đô thị có quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín và dư địa tăng trưởng lớn theo đà phát triển mạnh mẽ của Hạ Long trong tương lai.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái | File Zip | Link FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-I.01 - Ô 7 | 90m2 (6*15) | - | ĐN | 34 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-I.01 - Ô 34 | 90m2(6*15) | BAO BIỂN | TB | 80 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.04 - Ô 1 | 100,5m2(7*14,3) | GÓC | TN+TB | 40 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-I.04 - Ô 28 | 100,5m2(7*14,3) | GÓC | TB | 40 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-I.05 - Ô 8 | 75m2(5*15) | 2 MẶT ĐƯỜNG | TB | 40 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.05 - Ô 9 | 75m2(5*15) | 2 MẶT ĐƯỜNG | TB | 45 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-I.05 - Ô 11 | 75m2(5*15) | GÓC VƯỜN HOA | TB | 42 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.06 - Ô 20 | 75m2(5*15) | 2 MẶT ĐƯỜNG | ĐN | 30 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-I.08 - Ô 17 | 90m2(6*15) | GÓC VH - ĐƯỜNG 31M | ĐN | 45 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.08 - Ô 5 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 39 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-I.11 - Ô 03 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 43 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.11 - Ô 28 | 100,5m2(6,7*15) | GÓC | TB+ĐB | 45 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.12 - Ô 1 | 97m2(7*13.85) | GÓC DƯỜNG 31M | TN+ĐN | 60 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.13 - Ô 12 | 90m2(6*15) | - | ĐN | 28 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.13 - Ô 37 | 90m2(6*15) | BAO BIỂN | TB | 90 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.18 - Ô 10+11 | 75m2 + 89m2 | GÓC | TN+ĐN | 40 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-I.20 - Ô 25 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 45 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-I.20 - Ô 30 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 45 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-I.22 - Ô 11 | 89m2(5,93*15) | GÓC | TN+ĐN | 40 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.05 - Ô 9 | 75m2(5*15) | 2 MẶT ĐƯỜNG | ĐB | 23 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-II.08 - Ô 13 | 100,5m2(6,7*15) | GÓC | ĐB+ĐN | 25 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.12 - Ô 3 | 75m2(5*15) | ĐƯỜNG 56M | TN | 44 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.12 - Ô 7 | 75m2(5*15) | VƯỜN HOA - ĐƯỜNG 56M | TN | 3.9 tỷ/căn | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.12 - Ô 9 | 75m2(5*15) | ĐƯỜNG 56M | TN | 3,5 tỷ/căn | HĐ | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| O-II.14 - Ô 12 | 90m2(6*15) | QUAY VƯỜN HOA | TN | 34 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.17 - Ô 08 | 75m2(5*15) | 2 MẶT THOÁNG | ĐB | 21 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.17 - Ô 11 | 75m2(5*15) | VƯỜN HOA - 2 MẶT THOÁNG | ĐB | 34 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.17 - Ô 21 | 75m2(5*15) | 2 MẶT THOÁNG | ĐB | 34 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.23 - Ô 8 | 90m2(6*15) | - | TB | 30 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.23 - Ô 10 | 100,5m2(6,7*15) | GÓC | TB | 25 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.23 - Ô 15 | 105m2(7*15) | QUAY VƯỜN HOA | TB+ĐB | 24 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.24 - Ô 4 | 75m2(5*15) | - | TN | 17 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.24 - Ô 13 | 75m2(5*15) | VƯỜN HOA | TN | 20 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-II.28 - Ô 4+7 | 75m2(5*15) | - | TN | 28 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.28 - Ô 8 | 75m2(5*15) | - | TN | 25 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-II.31 - Ô 10 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 56M | TN | 5.4 tỷ/căn | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-III.03 - 01 | 100,5m2(6,7*15) | GÓC | TB+TN | 26,5 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-III.04 - Ô 10 | 75m2(5*15) | - | TN | 20 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-III.05 - 01 | 100,5m2(6,7*15) | GÓC | TB+TN | 26,5 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-III.11 - Ô 3 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | TB | 39 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-III.11 - Ô 5 | 105m2(7*15) | VƯỜN HOA - ĐƯỜNG 31M | TB | 41 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-III.11 - Ô 7 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 31M | TB | 56 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-III.12 - Ô 1 | 88m2(8*11) | GÓC ĐƯỜNG 31M | TB+TN | 47 triệu/m² | HĐ | Tiềm năng | - | - |
| O-III.17 - Ô 17 | 75m2(5*15) | HAI MẶT THOÁNG | TN | 28 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-III.28 - Ô 22 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 56M | ĐB | 40 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| O-III.30 - Ô 10 | 90m2(6*15) | - | TN | 20,5 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-III.30 - Ô 21 | 90m2(6*15) | - | ĐB | 17 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | - | - |
| O-IV.02 - Ô 11 | 90m2(6*15) | - | TN | 25 triệu/m² | HĐ | - | - | - |
| O-IV.02 - Ô 15 | 90m2(6*15) | - | TN | 19 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| O-IV.04 - Ô 30 | 90m2(6*15) | ĐƯỜNG 56M | ĐB | 55 triệu/m² | HĐ | - | Tải file zip | - |
| O-IV.07 - Ô 23 | 130m2(9*14,44) | GÓC | ĐB+ĐN | 34 triệu/m² | HĐ | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
O-I.01 - Ô 7
O-I.01 - Ô 34
O-I.04 - Ô 1
O-I.04 - Ô 28
O-I.05 - Ô 8
O-I.05 - Ô 9
O-I.05 - Ô 11
O-I.06 - Ô 20
Tiềm NăngO-I.08 - Ô 17
O-I.08 - Ô 5
Tiềm NăngO-I.11 - Ô 03
O-I.11 - Ô 28
O-I.12 - Ô 1
O-I.13 - Ô 12
O-I.13 - Ô 37
O-I.18 - Ô 10+11
O-I.20 - Ô 25
O-I.20 - Ô 30
Tiềm NăngO-I.22 - Ô 11
O-II.05 - Ô 9
O-II.08 - Ô 13
Tiềm NăngO-II.12 - Ô 3
O-II.12 - Ô 7
Tiềm NăngO-II.12 - Ô 9
Tiềm NăngO-II.14 - Ô 12
O-II.17 - Ô 08
Tiềm NăngO-II.17 - Ô 11
O-II.17 - Ô 21
O-II.23 - Ô 8
O-II.23 - Ô 10
Tiềm NăngO-II.23 - Ô 15
O-II.24 - Ô 4
Tiềm NăngO-II.24 - Ô 13
Tiềm NăngO-II.28 - Ô 4+7
O-II.28 - Ô 8
O-II.31 - Ô 10
Tiềm NăngO-III.03 - 01
Tiềm NăngO-III.04 - Ô 10
O-III.05 - 01
Tiềm NăngO-III.11 - Ô 3
Tiềm NăngO-III.11 - Ô 5
O-III.11 - Ô 7
O-III.12 - Ô 1
Tiềm năngO-III.17 - Ô 17
O-III.28 - Ô 22
Tiềm NăngO-III.30 - Ô 10
O-III.30 - Ô 21
Tiềm NăngO-IV.02 - Ô 11
O-IV.02 - Ô 15
Tiềm NăngO-IV.04 - Ô 30
O-IV.07 - Ô 23
Tiềm NăngVideo Dự Án
Tiện Ích Nội Khu
Công viên
Công viên trung tâm rộng 5 hecta
Trung tâm thương mại
Shopping mall với nhiều thương hiệu nổi tiếng
Trường học
Hệ thống giáo dục từ mầm non đến THPT
An ninh 24/7
Hệ thống bảo vệ và camera giám sát toàn khu
Khu vui chơi trẻ em
Sân chơi an toàn với thiết bị hiện đại