Thông Tin Tổng Quan
Mật độ xây dựng
75%
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
DỰ ÁN DÂN CƯ HÀ KHÁNH
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK2 - Ô 11 | 80m2(5m*16m) | - | ĐB | 50 triệu/m² | Sổ Hồng | |
| LK2 - Ô 17 | 80m2(5m*16m) | - | ĐB | 44 triệu/m2 | - | HĐGV |
| LK2 - Ô 36 | 80m2(5m*16m) | - | TN | 36,5 triệu/m2 | - | HĐGV |
| LK2 - Ô 44 | 80m2(5m*16m) | GÓC VƯỜN HOA | TN | 37,5 triệu/m² | - | HĐGV |
| LK3 - Ô 7 | 80m2(5m*16m) | - | ĐB | 34 triệu/m² | - | HĐGV |
LK2 - Ô 17
HĐGV
Diện tích:
80m2(5m*16m)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
44 triệu/m2
LK2 - Ô 36
HĐGV
Diện tích:
80m2(5m*16m)
Hướng:
TN
Giá bán:
36,5 triệu/m2
LK2 - Ô 44
HĐGV
Diện tích:
80m2(5m*16m)
Ký hiệu:
GÓC VƯỜN HOA
Hướng:
TN
Giá bán:
37,5 triệu/m²
LK3 - Ô 7
HĐGV
Diện tích:
80m2(5m*16m)
Hướng:
ĐB
Giá bán:
34 triệu/m²