Thông Tin Tổng Quan
Diện tích
21.44 hecta
Mật độ xây dựng
75%
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
DỰ ÁN BÃI MUỐI
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 - Ô 28 | 75m2(5m*15m) | - | TB | 57 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| B5 - Ô 23 | 80m2(5m*16m) | - | Tây | 55 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B6 - Ô 7 | 90m2(5m*18m) | - | Nam | 60 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B6 - Ô 37 | 90m2(5m*18m) | - | Bắc | 55 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| B6 - Ô 49 | 90m2(5m*18m) | - | Bắc | 55 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B9 - Ô 43 | 95 (5 * 19) | ĐƯỜNG 17,5M | Nam | 65 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B10 - Ô 5 | 90m2(5m*18m) | ĐƯỜNG 31M | Đông | 80 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B10 - Ô 7 | 90(5*18) | ĐƯỜNG 31M | Đông | 78 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B10 - Ô 13 | 90m2(5m*18m) | ĐƯỜNG 31M | Đông | 78 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
B2 - Ô 28
Sổ Hồng
Diện tích:
75m2(5m*15m)
Hướng:
TB
Giá bán:
57 triệu/m²
B5 - Ô 23
Sổ HồngB6 - Ô 7
Sổ HồngB6 - Ô 37
Sổ Hồng
Diện tích:
90m2(5m*18m)
Hướng:
Bắc
Giá bán:
55 triệu/m²
B6 - Ô 49
Sổ HồngB9 - Ô 43
Sổ HồngB10 - Ô 5
Sổ HồngB10 - Ô 7
Sổ HồngB10 - Ô 13
Sổ HồngTiện Ích Nội Khu
An ninh 24/7
Hệ thống bảo vệ và camera giám sát toàn khu