Thông Tin Tổng Quan
Bàn giao
Đã bàn giao
Mô Tả Dự Án
Nằm trên các khu đô thị mới - Tái định cư các phường trên tỉnh quảng ninh
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LK3 - ô 5 | 65m2(5m*13m) | TĐC HÀ LẦM | TN | 57 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK4 - ô 2 | 65m2(5m*13m) | TĐC HÀ LẦM | TN | 55 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| LK5 - ô 5 | 65m2(5m*13m) | TĐC HÀ LẦM | TN | 55 triệu/m² | - | Sổ Hồng |
| LK8 - ô 1 | 75m2(5m*15m) | TĐC HÀ LẦM | ĐB | 58 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| L1 - Ô 6 | 89,1m2(4,46*19,97) | TĐC CẦU K67 | ĐB | 73 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| A6 - Ô 15 | 70m2 (5m*14m) | TĐC BÃI MUỐI | TN | 62 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B3 - Ô 10 | 80m(5m*16m) | DỰ ÁN ÔNG NHAN | TN | 52,5 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| B2 - Ô 1 | 79,8m2 (7,34*10,87) | DỰ ÁN AO CÁ | TB+TN | 65 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
| C1 - Ô 5 | 312m2(15m*20,8m) | QUẢNG HỒNG - CẨM PHẢ | ĐB | 23 triệu/m² | Tải file zip | Sổ Hồng |
LK3 - ô 5
Sổ HồngLK4 - ô 2
Sổ HồngLK5 - ô 5
Sổ Hồng
Diện tích:
65m2(5m*13m)
Ký hiệu:
TĐC HÀ LẦM
Hướng:
TN
Giá bán:
55 triệu/m²
LK8 - ô 1
Sổ HồngL1 - Ô 6
Sổ Hồng
Diện tích:
89,1m2(4,46*19,97)
Ký hiệu:
TĐC CẦU K67
Hướng:
ĐB
Giá bán:
73 triệu/m²
Pháp lý:
A6 - Ô 15
Sổ HồngB3 - Ô 10
Sổ Hồng
Diện tích:
80m(5m*16m)
Ký hiệu:
DỰ ÁN ÔNG NHAN
Hướng:
TN
Giá bán:
52,5 triệu/m²
Pháp lý:
B2 - Ô 1
Sổ Hồng
Diện tích:
79,8m2 (7,34*10,87)
Ký hiệu:
DỰ ÁN AO CÁ
Hướng:
TB+TN
Giá bán:
65 triệu/m²
Pháp lý:
C1 - Ô 5
Sổ Hồng
Diện tích:
312m2(15m*20,8m)
Ký hiệu:
QUẢNG HỒNG - CẨM PHẢ
Hướng:
ĐB
Giá bán:
23 triệu/m²
Pháp lý:
Tiện Ích Nội Khu
An ninh 24/7
Hệ thống bảo vệ và camera giám sát toàn khu