Thông Tin Tổng Quan
Mô Tả Dự Án
Dự án Nhóm Nhà Ở Phía Tây Bắc được quy hoạch theo mô hình khu ở tập trung, mật độ vừa phải, ưu tiên không gian sống ổn định và yên tĩnh cho cư dân lâu dài. Đây là dự án phù hợp với nhóm khách hàng ở thực, cán bộ, gia đình trẻ và nhà đầu tư tìm sản phẩm có tính thanh khoản bền vững.
Điểm mạnh nổi bật của dự án nằm ở vị trí phía Tây Bắc phường Cao Xanh – khu vực có địa hình cao ráo, thoáng gió, ít chịu ảnh hưởng bởi ngập úng và mật độ xây dựng dày đặc. Không gian sống tại đây đảm bảo sự riêng tư, tách biệt khỏi khu vực đông đúc nhưng vẫn thuận tiện kết nối tới các trục giao thông và tiện ích xung quanh.
Dự án được quy hoạch theo nhóm nhà ở liền kề, hạ tầng đồng bộ ngay từ đầu: đường nội khu rộng, quy hoạch rõ ràng từng lô, thuận lợi xây dựng nhà ở kiên cố, lâu dài. Các lô đất có hình khối đẹp, dễ thiết kế, phù hợp xây dựng nhà ở gia đình hoặc nhà kết hợp kinh doanh nhỏ.
Khu vực dự án có cộng đồng dân cư ổn định, dân trí cao, phù hợp cho nhu cầu sinh sống lâu dài, ít biến động. Đây là yếu tố quan trọng giúp giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững theo thời gian, không phụ thuộc vào yếu tố “sốt ngắn hạn”.
Lô/Căn Hộ
| Mã lô/căn | Diện tích | Ký hiệu | Hướng | Giá bán | Pháp lý | Trạng thái | File Zip | Link FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT - Ô 10 | 300m2(15*20) | BAO BIỂN | TB | 25 tỷ/căn | HĐMB | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| LK7 - Ô 4+5 | 85m2(5*17) | - | ĐB | 59 triệu/m² | HĐCN | - | Tải file zip | - |
| LK7 - Ô 3 | 85m2(5*17) | - | ĐB | 50 triệu/m² | HĐCN | Tiềm Năng | - | - |
| LK7 - Ô 7 | 85m2(5m*17m) | - | ĐB | 48 triệu/m² | HĐCN | Tiềm Năng | - | - |
| LK8 - Ô 1 | 90m2(5*18) | VƯỜN HOA | TB | 55 triệu/m² | HĐCN | Tiềm Năng | - | - |
| LK8 - Ô 4+5 | 90m2(5*18) | - | TB | 50 triệu/m² | HĐCN | Tiềm Năng | - | - |
| LK8 - Ô 10 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 9,2 tỷ/căn | HĐMB | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| LK8 - Ô 14 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 10,3 tỷ/căn | HĐMB | Tiềm Năng | - | - |
| LK9 - Ô 11 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 11 tỷ/căn | HĐMB | - | Tải file zip | - |
| LK9 - Ô 13 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 10,95 tỷ/căn | HĐMB | - | - | - |
| LK9 - Ô 14 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 10,5 tỷ/căn | HĐMB | - | Tải file zip | - |
| LK10 - Ô 1 | 97m2(5,5*17,63) | GÓC | TB | 50 triệu/m² | HĐCN | Tiềm Năng | Tải file zip | - |
| LK10 - Ô 7 | 100m2(5*20) | ĐƯỜNG 31M | ĐN | 10 tỷ/căn | HĐMB | - | - | - |
BT - Ô 10
Tiềm NăngLK7 - Ô 4+5
LK7 - Ô 3
Tiềm NăngLK7 - Ô 7
Tiềm NăngLK8 - Ô 1
Tiềm NăngLK8 - Ô 4+5
Tiềm NăngLK8 - Ô 10
Tiềm NăngLK8 - Ô 14
Tiềm NăngLK9 - Ô 11
LK9 - Ô 13
LK9 - Ô 14
LK10 - Ô 1
Tiềm NăngLK10 - Ô 7
Video Dự Án
Tiện Ích Nội Khu
Công viên
Công viên trung tâm rộng 5 hecta