Ô 01, GÓC, ĐƯỜNG 14M, S= 300M2(15*20). HƯỚNG TB+ĐB, GIÁ 23TR/M2
Ô 5, S= 200M2 (10*20), HƯỚNG TB, GIÁ 12TR/M2
Ô 14, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG ĐN, GIÁ 13TR/M2
Ô 31, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG T, GIÁ 15TR/M2
Ô 32, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG Đ, GIÁ 21TR/M2
Ô 33, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG T, GIÁ 19,5TR/M2
Ô 62, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG ĐN, GIÁ 21TR/M2
Ô 73, GÓC, QUAY HỒ, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG Đ+B, GIÁ 22TR/M2
Ô 82, GÓC, S=300M2 (15*20), HƯỚNG Đ+N, GIÁ 22TR/M2
Ô 111, S=300M2 (15*20), HƯỚNG TB, GIÁ 16,5TR/M2
Ô 125, S=300M2 (15*20), HƯỚNG TB, GIÁ 19,5TR/M2
Ô 164, GÓC, S=300M2 (15*20), HƯỚNG ĐB+ĐN, GIÁ 19TR/M2
Ô 268, S= 300M2 (15*20). HƯỚNG ĐN, GIÁ 21TR/M2
TẤT CẢ CÁC Ô TRÊN ĐỀU CÓ PHÁP LÝ SỔ ĐỎ